Every provider of Kimi K3.1 Pro from Moonshot AI that OpenRouter, Vercel AI Gateway and models.dev list, cheapest first: input, output and cached-input prices per 1M tokens, context, speed and uptime. Checked every hour.
Pareto Inference runs this page and is one of the providers listed. Rows are sorted by price, and Pareto's rows are labeled and placed by price like any other. The methodology says what is included and what is left out. Spot a wrong number? Email us.
Cheapest right now
USD per 1M tokens at 17:51 UTC, peak hours applied.
Providers
Sorted by the agent blend now: the price of 1M tokens that are 5% uncached input, 94% cached input and 1% output, the mix measured on Pareto's coding-agent traffic. Under it, the 3:1 blend: three input tokens to one output token, cache ignored. Speed and time to first token are Vercel AI Gateway's medians for the last hour; uptime is the last day's, from Vercel AI Gateway where it lists the provider, else OpenRouter.
| Provider | Blended | Input | Output | Cached input | Context | Speed | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZSTOKENDirect, per models.dev | $0.193:1 $2.337 | $1.17 | $5.84 | $0.0778 | 1.05M1.05M out | — | — |
| KenariDirect, per models.dev | $0.19523:1 $2.60 | $0.80 | $8.00 | $0.08 | 1.05M1.05M out | — | — |
| Decartmxfp4OpenRouter | $0.23283:1 $2.40 | $1.20 | $6.00 | $0.12 | 1.05M944K out | — | 100% |
| InferrisDirect, per models.dev | $0.23283:1 $2.40 | $1.20 | $6.00 | $0.12 | 1.05M1.05M out | — | — |
| WaferusOpenRouter | $0.26983:1 $2.39 | $0.253 | $8.80 | $0.18 | 1.05M944K out | — | 99.93% |
| engyDirect, per models.dev | $0.27163:1 $2.80 | $1.40 | $7.00 | $0.14 | 1.11M65.5K out | — | — |
| NanoGPTDirect, per models.dev | $0.27163:1 $2.80 | $1.40 | $7.00 | $0.14 | 1.05M1.05M out | — | — |
| Pareto InferenceDirect · Vercel AI Gateway | $0.27163:1 $2.80 | $1.40 | $7.00 | $0.14 | 1.05M131K out | 67 tok/s0.99 s TTFT | 100% |
| Relacefp4OpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.2843:1 $2.281 | $0.2403 | $8.402 | $0.20 | 1.05M944K out | 71 tok/s1.40 s TTFT | 99.88% |
| ProxyStacks RelayDirect, per models.dev | $0.31043:1 $3.20 | $1.60 | $8.00 | $0.16 | 1.05M1.05M out | — | — |
| Morphfp8OpenRouter | $0.32043:1 $3.281 | $1.375 | $9.00 | $0.172 | 1.05M944K out | — | 100% |
| Sail Researchfp4 usOpenRouter | $0.32143:1 $3.119 | $1.042 | $9.35 | $0.187 | 1.05M944K out | — | 100% |
| Sail Researchfp4OpenRouter | $0.33943:1 $3.389 | $1.403 | $9.35 | $0.187 | 1.05M944K out | — | 100% |
| AbliteratedLLMDirect, per models.dev | $0.34923:1 $3.60 | $1.80 | $9.00 | $0.18 | 1.05M1.05M out | — | — |
| Wafermxfp4OpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.34923:1 $3.60 | $1.80 | $9.00 | $0.18 | 1.05M944K out | 125 tok/s0.72 s TTFT | 99.98% |
| WallabyDirect, per models.dev | $0.34923:1 $3.60 | $1.80 | $9.00 | $0.18 | 1.05M1.05M out | — | — |
| AkashMLfp4OpenRouter | $0.35673:1 $3.813 | $1.75 | $10.00 | $0.18 | 1.05M944K out | — | 100% |
| BoundlessVercel AI Gateway | $0.3583:1 $3.40 | $1.70 | $8.50 | $0.20 | 1.05M1.05M out | 118 tok/s0.46 s TTFT | 100% |
| InferenceNetmxfp4, mxfp4 usOpenRouter | $0.36613:1 $3.60 | $1.80 | $9.00 | $0.198 | 1.05M944K out | — | 100% |
| DeepInfrabf16OpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.36863:1 $3.80 | $1.90 | $9.50 | $0.19 | 1.05M944K out | 63 tok/s0.60 s TTFT | 99.92% |
| DevPass (LLM Gateway)Direct, per models.dev | $0.36863:1 $3.80 | $1.90 | $9.50 | $0.19 | 1.05M1.05M out | — | — |
| DigitalOceanOpenRouter | $0.36863:1 $3.80 | $1.90 | $9.50 | $0.19 | 1.05M944K out | — | 100% |
| EmpirioLabs AIDirect, per models.dev | $0.3733:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.184 | 1.05M131K out | — | — |
| Moonshot AI (China)Direct, per models.dev | $0.38163:1 $4.00 | $1.944 | $10.17 | $0.1944 | 1.05M1.05M out | — | — |
| MakoraOpenRouter | $0.38293:1 $3.873 | $2.00 | $9.49 | $0.20 | 1.05M944K out | — | 99.57% |
| ai&Direct, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M131K out | — | — |
| AlibabaOpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M944K out | 37 tok/s1.41 s TTFT | 100% |
| BasetenVercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M262K out | 193 tok/s1.20 s TTFT | 99.97% |
| Cloudflare AI GatewayDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| CommandCodeDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| CrossModelDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| DigitalOceanVercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M132K out | 282 tok/s0.36 s TTFT | 100% |
| Eden AIDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| FireworksOpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M944K out | 99 tok/s0.74 s TTFT | 100% |
| InferenceNetVercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | 152 tok/s0.35 s TTFT | 100% |
| LogitsDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| LyceumDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M65.5K out | — | — |
| Merge GatewayDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| Modalmxfp4OpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M944K out | 76 tok/s0.36 s TTFT | 100% |
| Moonshot AImxfp4OpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M944K out | 28 tok/s1.02 s TTFT | 99.99% |
| Near AiDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| Nebiusfp4OpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M944K out | 128 tok/s0.54 s TTFT | 100% |
| NeuralwattDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| NovitaDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| Ollama CloudDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| Parasailfp4OpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M944K out | 171 tok/s0.35 s TTFT | 100% |
| PrimaLabsmxfp4OpenRouter | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M944K out | — | 99.86% |
| RequestyDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| RiverOpenRouter | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | 100% |
| RunwareVercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | 123 tok/s0.71 s TTFT | 97.66% |
| SCX.aiDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| SyntheticDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 524K65.5K out | — | — |
| TeamoRouterDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| TogetherOpenRouter · Vercel AI Gateway | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M944K out | 42 tok/s1.33 s TTFT | 99.96% |
| Umans AIDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M131K out | — | — |
| Venice AIDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M131K out | — | — |
| VerdaDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| WaferDirect, per models.dev | $0.3883:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| CortecsDirect, per models.dev | $0.3963:1 $4.084 | $2.042 | $10.21 | $0.204 | 1.05M500K out | — | — |
| OfoxDirect, per models.dev | $0.3983:1 $4.25 | $2.00 | $11.00 | $0.20 | 1.05M1.05M out | — | — |
| KelnDirect, per models.dev | $0.42563:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | $0.24 | 1.05M1.05M out | — | — |
| Charm HyperDirect, per models.dev | $0.42683:1 $4.40 | $2.20 | $11.00 | $0.22 | 1M262K out | — | — |
| MorphVercel AI Gateway | $0.4523:1 $4.257 | $1.676 | $12.00 | $0.264 | 1.05M1.05M out | 123 tok/s0.48 s TTFT | 100% |
| 302.AIDirect, per models.dev | $0.46563:1 $4.80 | $2.40 | $12.00 | $0.24 | 1.05M1.05M out | — | — |
| DotHooshDirect, per models.dev | $0.49793:1 $5.133 | $2.567 | $12.83 | $0.2567 | 1.05M1.05M out | — | — |
| InferenceNetus fast, fastOpenRouter | $0.52383:1 $5.40 | $2.70 | $13.50 | $0.27 | 1.05M944K out | — | 100% |
| NaNDirect, per models.dev | $0.54483:1 $5.616 | $2.808 | $14.04 | $0.2808 | 1.05M1.05M out | — | — |
| AlibabaprimeOpenRouter | $0.5883:1 $8.00 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1.05M944K out | — | 100% |
| Amazon Bedrockus-east-2OpenRouter | $0.5883:1 $8.00 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1.05M128K out | — | 96.72% |
| Kilo GatewayDirect, per models.dev | $0.5883:1 $8.00 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1.05M944K out | — | — |
| Moonshot AIhighspeedOpenRouter | $0.5883:1 $8.00 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1.05M944K out | — | 100% |
| Amazon Bedrockus-east-1OpenRouter | $0.64683:1 $8.80 | $4.40 | $22.00 | $0.22 | 1.05M128K out | — | 98.13% |
| Adzuki AIDirect, per models.dev | $0.72913:1 $7.643 | $3.714 | $19.43 | $0.3714 | 1.05M1.05M out | — | — |
| TinfoilDirect, per models.dev | $0.7763:1 $8.00 | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 262K262K out | — | — |
| Liquid InferenceDirect, per models.dev | $1.323:1 $3.00 | $2.18 | $5.46 | $1.23 | 1.05M1.05M out | — | — |
| DoublewordDirect, per models.dev | $2.083:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | — | 1.05M1.05M out | — | — |
| Hugging FaceDirect, per models.dev | $2.083:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | — | 1.05M1.05M out | — | — |
| PrimeintellectDirect, per models.dev | $2.083:1 $4.00 | $2.00 | $10.00 | — | 1.05M944K out | — | — |
- OpenRouter: checked
- Vercel AI Gateway: checked
- models.dev: checked
- Pareto: its own self-serve prices, current
Index